Estado da regulação
Este quadro mostra, em uma olhada, a superfície regulatória atual do Split Payment e da Reforma Tributária do Consumo que o splitbr acompanha: cada artefato oficial, sua versão vigente, a data e a fonte. Última verificação: 04/09/2026. As fontes são checadas toda segunda-feira, e as diferenças encontradas são registradas em Novidades.
As siglas do quadro: IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) são os tributos novos da reforma; CGIBS é o Comitê Gestor do IBS; NT é Nota Técnica e IT é Informe Técnico do Portal NF-e; PL é Pacote de Liberação de esquemas XML.
Projeto independente e não oficial, sem afiliação com a Receita Federal, o Comitê Gestor do IBS, o Serpro ou a Núclea. Nada aqui é aconselhamento jurídico nem tributário; a pilha legal completa está em Base legal.
Quadro de artefatos
| Artefato | Versão atual | Data | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| NT 2025.002 (leiaute NF-e/NFC-e para a Reforma Tributária do Consumo) | v1.51 | 04/08/2026 | Portal NF-e, Notas Técnicas |
| IT 2025.002 (Informe Técnico, tabelas de classificação) | v1.60 | 23/06/2026 | Portal NF-e, Informes Técnicos |
| NT 2026.004 (CNPJ alfanumérico) | v1.01 | 08/06/2026 | Portal NF-e, Notas Técnicas |
| Pacote de Liberação de esquemas XML | PL 010f v1.04 | 31/08/2026 | Portal NF-e, Esquemas XML |
| PL 010d (esquemas para CNPJ alfanumérico) | v1.03 | 10/07/2026 | Portal NF-e, Esquemas XML |
| Esquema dos eventos RTC | era da NT 2025.002 v1.30 | atualizado em 2025 | Portal NF-e, Esquemas XML |
| Calculadora de Tributos (ambiente de produção) | app 1.3.1, banco V0043 | 31/08/2026 | Endpoint de versão dos dados abertos |
| OpenAPI da Plataforma de Split Payment | OAS 3.1, v1.1.0, 35 rotas | 24/08/2026 | página do Split Payment no CGIBS |
| OpenAPI da Calculadora (produção) | OAS 3.1.0, 40 rotas | capturado em 04/09/2026 | api-docs no portal |
| OpenAPI da Calculadora (piloto RTC) | OAS 3.1.0, 40 rotas | capturado em 04/09/2026 | api-docs no piloto |
| OpenAPI do Split Payment Simplificado (api-split) | OAS 3.1.0, 2 rotas | capturado em 20/07/2026 | api-docs do api-split |
| Manual de Integração da Plataforma Pública de Split Payment | v1.1.0 | agosto/2026 | página do Split Payment no CGIBS |
| Manual de Operações do Split Payment | minuta | jun/2026 | página do Split Payment no CGIBS |
| Manual de Tempos do Split Payment | minuta | 15/07/2026 | página do Split Payment no CGIBS |
| NT 2026.006 (vinculação NF-e x transação de split payment) | v1.00 | 25/08/2026 | Portal NF-e, Notas Técnicas |
| IT 2026.001 (tabela de meios de pagamento) | v1.01 | 25/08/2026 | Portal NF-e, Informes Técnicos |
| Resolução CGIBS nº 6/2026 (regulamenta o IBS) | 6/2026 | 30/04/2026 | PDF na CGIBS |
A distribuição offline da Calculadora vendorada no repositório (componente api-regime-geral 1.2.4, banco V0039, obtida em 10/07/2026) está atrás da produção desde 31/08/2026. Desde a versão 0.2.0, o @splitbr/client e o @splitbr/mock são gerados do OpenAPI v1.1.0. O guia de migração cobre o que mudou para quem estava na 0.1.x.
O que ainda não existe
Em 04/09/2026, estes itens da família Split Payment ainda não foram publicados:
- Manual de Redes: não publicado. Esperado em cgibs.gov.br.
- Manual de Segurança: não publicado. Esperado em cgibs.gov.br.
- Manual de Onboarding: não publicado. Esperado em cgibs.gov.br.
- Percentuais do Split Payment Simplificado: ainda não definidos.
Além disso, o Manual de Operações (jun/2026) e o Manual de Tempos (15/07/2026) existem apenas como minuta. A publicação de qualquer um desses itens muda este quadro.
Acompanhe as mudanças
Toda alteração em qualquer linha acima é registrada em Novidades, com data e o que mudou em relação à versão anterior.